Foto: Getty Images
Segundo o Painel de Monitoramento da Secretária Estadual de Saúde são 8 casos em investigação de pessoas com variantes da Covid em Patrocínio.
As variantes que estão sendo investigadas são as P.1, P.2 e outras linhagens que não especificaram quais.
Outras regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste têm mais de 100 casos confirmados de variantes do coronavírus.
A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde Minas Gerais no painel de monitoramento, com atualização feita na última sexta-feira 28/05.
Confira a lista das cidades
Município | Casos em investigação | Variantes |
Araguari | 1 | P.1* |
Araxá | 1 | B.1.1.7* |
Capinópolis | 1 | P.1* |
Carmo do Paranaíba | 5 | P.1*, P2 e outras linhagens |
Coromandel | 1 | P.1* |
Cruzeiro da Fortaleza | 2 | P.1* e P.2 |
Ibiá | 1 | P.1* |
Ituiutaba | 3 | P.1* |
João Pinheiro | 3 | P.1* |
Lagoa Formosa | 1 | P.1* |
Monte Alegre de Minas | 1 | P.1* |
Nova Ponte | 1 | P.1* |
Paracatu | 8 | P.1* e P.2 |
Patos de Minas | 12 | P.1* e P.2 |
Patrocínio | 8 | P.1*, P.2 e outras linhagens |
Rio Paranaíba | 3 | P.1* |
São Gonçalo do Abaeté | 2 | P.1* |
São Gotardo | 1 | P.1* |
Serra do Salitre | 4 | P.1* e outras linhagens |
Tiros | 2 | P.2 |
Uberaba | 9 | P.1*, P.2 e B.1.1.28 |
Uberlândia | 40 | P.1*, B.1.17* e outras linhagens |
Varjão de Minas | 1 | P.2 |
Vacinação
Em Patrocínio até o momento foram imunizadas 20.056 pessoas com a primeira doses, o que representa 93.89 % do grupo prioritário e da segunda dose 10.294, 54,61% do grupo prioritário.