10 de Agosto de 2024 às 11:36

Voepass confirma 58 passageiros à bordo no voo 2283, mais 4 tripulntes

Acidente aéreo ocorreu ontem em Vinhedo interior de São Paulo

Fonte: Agência Brasil Foto: Reprodução/Redes sociais

Às 8h40 deste sábado 10/08, a Voepass Linhas Aéreas divulgou uma nota informando que o passageiro Constantino Thé Maia é uma das vítimas do acidente ocorrido no começo da tarde de ontem, sexta-feira (9), com o voo 2283 em Vinhedo, interior de São Paulo. O voo fazia a rota Cascavel, no Paraná a Guarulhos, em São Paulo.

Segundo a Voepass, o nome de Constantino não estava na lista de passageiros embarcados, divulgada ontem, por uma questão técnica identificada pela companhia referente às validações de check-in, validação do boarding e contagem de passageiros embarcados.

"Em respeito à identidade do passageiro e de sua família, a Voepass decidiu confirmar a informação de que Constantino estava a bordo do voo 2283 somente quando não houvesse dúvidas.  Com pesar, a Voepass lamenta informar que o número de vítimas do acidente ocorrido na sexta-feira, dia 09 de agosto, do voo 2283, proveniente de Cascavel com destino ao aeroporto de Guarulhos, é de 62 pessoas", diz a nota.

A companhia desde ontem presta atendimento e oferece suporte à família de Constantino, que já recebe todo apoio para seu deslocamento até São Paulo.

"Neste momento de profunda dor, a equipe da Voepass Linhas Aéreas segue direcionando seus esforços para apoiar de forma irrestrita todas as famílias das vítimas, para prover não só estrutura operacional, mas também conforto e solidariedade, além de contribuir com as investigações das autoridades competentes", diz a nota.

IML

Na manhã deste sábado, mais 13 corpos foram recebidos no Instituto Médico Legal de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas determinou que o IML fique fechado para atender exclusivamente as vítimas da tragédia. Familiares serão chamados para trazer elementos que possam contribuir no trabalho de identificação e posterior liberação. As demais ocorrências serão direcionadas para outros locais do IML.

LISTA DE PASSAGEIROS E TRIPULAÇÃO

 

Nome NroVoo DataVoo Trecho
ROSANGELA SOUZA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ELIANE ANDRADE FREIRE 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
LUCIANI CAVALCANTI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
JOSE FER 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
DENILDA ACORDI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
JOSE CLOVES ARRUDA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
NELVIO JOSE HUBNER 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
RONALDO CAVALIERE 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
SILVIACRISTINA OSAKI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
WLISSES OLIVEIRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
HIALESCARPINE FODRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
DANIELASCHULZ FODRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
REGICLAUDIO FREITAS 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
SIMONEMIRIAN RIZENTAL 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
JOSGLEIDYS GONZALEZ 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
MARIA PARRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
JOSLAN PEREZ 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
MAURO BEDIN 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ROSANGELAMARIA DEOLIVEIRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ANTONIODEOCLIDES ZINIJUNIOR 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
KHARINE GAVLIKPESSOAZINI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
MAURO SGUARIZI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
LEONARDOHENRIQUEDA SILVA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
MARIA VALDETEBARTNIK 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
RENATO BARTNIK 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
HADASSAMARIA DASILVA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
RAPHAEL BOHNE 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
RENATO LIMA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
RAFAEL ALVES 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ADRIELLE COSTA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
LAIANA VASATTA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ANACAROLINE REDIVO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
JOSECARLOS COPETTI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ANDRE MICHEL 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
SARAH SELLALANGER 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
EDILSON HOBOLD 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
RAFAELFERNANDO DOSSANTOS 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
LIZIBBA DOSSANTOS 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
PAULO ALVES 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
PEDRO GUSSONDONASCIMENTO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ROSANA SANTOSXAVIER 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
THIAGO ALMEIDAPAULA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ADRIANA SANTOS 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
DEONIR SECCO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ALIPIO SANTOSNETO Natural de Monte Carmelo  2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
RAQUEL RIBEIROMOREIRA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ADRIANO DALUCABUENO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
MIGUEL ARCANJORODRIDUESJUNIOR 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
DIOGO AVILA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
LUCIANOTRINDADE ALVES 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ISABELLA SANTANAPOZZUOLI 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
TIAGO AZEVEDO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
MARIANA BELIM 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
ARIANNE RISSO 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
CONSTANTINO THÉ MAIA 2283 09/08/2024 11:40 CAC-GRU
DEBORA SOPER AVILA TRIPULANTE    
RUBIA SILVA DE LIMA TRIPULANTE    
HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SIL TRIPULANTE    
DANILO SANTOS ROMANO TRIPULANTE

NOTÍCIAS RELACIONADAS

TRAGÉDIA: Imagens de redes sociais mostram a queda de uma aeronave no interior de São Paulo

Prefeitura de Valinhos confirma morte de 62 pessoas em queda de avião

Lula pede minuto de silêncio por vítimas do acidente em Vinhedo

NOTÍCIA ATUALIZADA: VoePass divulga lista de passageiros que morreram em trágico acidente e entre eles está um homem natural de Monte Carmelo

Corpos de vítimas de acidente aéreo serão levados ao IML de SP

Casal de ministros da Eucaristia, professoras e um procurador estão entre as vítimas de acidente aéreo em SP.

Entre as vítimas do acidente aéreo estavam profissionais da Unioeste e HUOP, sendo eles professores, médicos e ex-alunos de destaque; saiba quem são eles

Governo paulista informa que 21 corpos foram retirados da aeronave