Quase 300 atletas de várias partes do Brasil de do Mundo participaram no último sábado 29/06 da 69ª Corrida Nacional da Fogueira, com percursos de 5 e 10 km, a tradicional prova, organizada pelo Governo Municipal por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, reuniu centenas de espectadores na Praça Santa Luzia.
Para ver todas as fotos Clique Aqui ou vá até a Seção Sociedade
Na categoria 10km Geral masculino, o título ficou com o atleta queniano Gilbert Kipkosgei com o tempo de 31:26 e no feminino com Grazielle Francelino Pedroso que completou a prova com 40:02, nos 5km geral Kelvyn Mendes Martins subiu ao ponto mais alto do pódio na categoria masculino com o tempo de 15:51 e Raimunda Sandra Gregório dos Santos no feminino com 21:46.
E na categoaria local 10km masculino o título ficou com o atleta Darlan Jose da Silva com o tempo de 00:36:07.
Duas atletas foram eliminadas devido terem chegado na linha de chegada com as mãos dadas, onde no regulamento estava constatado que não era permitido.
Marcio Alexandre de Moraes que é atleta do APAE foi aplaudido pelo público durante a sua chegada e também teve a presença dos atletas da APAE na corrida.
O atleta do Quênia, Gilbert Kipkosgei, vencedor dos 10km geral elogiou a organização da prova e falou da surpresa em correr a primeira prova noturna de sua carreira “No começo foi tranquilo, mas no segundo quilômetro foi mais difícil por causa da subida e depois tinha a descida e depois foi tudo mais plano, foi a minha primeira corrida no Brasil, porque eu também já corri na Alemanha, Holanda, França, Beirute e Estados Unidos, a organização da prova foi boa, mas eu nunca tinha corrido neste horário, porque eu geralmente sempre corro às 10 da manhã" contou o campeão.
A prova contou com a participação das dentistas da carreta do SESC.
O prefeito Deiró Marra e o atleta do Quênia, Gilbert Kipkosgei acenderam a fogueira.
Após a prova o público presente assistiu os shows das bandas Chakalaka e Agitaê.
Veja abaixo todos os resultados e colocação
5k Local Premiado Masculino
Coloc. Num. Atleta Sx. Idd. Faixa F.E C. Equipe Bruto Líquido
1 57 Edmar Goncalves Sena m 29 M2029 - Mp Energia Aquática e Sb Construtora 00:18:37 00:18:36
2 37 Marcelo Mota de Souza m 33 M3039 - Mp Marcelo Mota 00:19:00 00:18:58
3 97 Valdecir de Souza Lima m 42 M4044 - Mp Forma e Foco 00:19:04 00:19:03
4 111 Maycon dos Reis Santos m 19 M1519 - Mp Tg 04020 00:19:13 00:19:09
5 67 Jose dos Reis Brito m 52 M5054 - Mp Energia Aquática e Sb Construtora 00:19:13 00:19:13
10k Local Premiado Masculino
Coloc. Num. Atleta Sx. Idd. Faixa F.E C. Equipe Bruto Líquido
1 232 Darlan Jose da Silva m 29 M2029 - Mp Clube Atlético Patrocinense 00:36:07 00:36:05
2 245 Marciano Eustaquio Bernardes m 36 M3039 - Mp . 00:37:29 00:37:29
3 207 Ademar Caixeta m 46 M4549 - Mp Aacrep 00:37:48 00:37:48
4 208 Leandro Fernandes Gonçalves m 36 M3039 - Mp AACREP 00:38:00 00:37:58
5 192 Adailto Antonio Passos m 44 M4044 - Mp Aacrep 00:40:21 00:40:19
5k Geral Premiado Masculino
Coloc. Num. Atleta Sx. Idd. Faixa F.E C. Equipe Liquido Bruto
1 146 Kelvyn Mendes Martins m 28 M2029 - . Eafsjp 00:15:51 00:15:51
2 120 Cassio Vinicius Costa Soares m 31 M3039 - . . 00:16:28 00:16:28
3 41 Dionielson Estumano Pompeu m 29 M2029 - . . 00:16:36 00:16:36
4 68 Edson dos Reis Rafael m 37 M3039 - . Fabio Zanoli 00:16:46 00:16:46
5 118 Aleudo Francisco dos Santos m 51 M5054 - . Aleudo Tupetinho 00:17:25 00:17:25
6 40 Sebastiao Jose Santos Andre m 34 M3039 1 . Nunes Alberto Treinamento 00:17:41 00:17:41
7 163 Romário Lino dos Santos m 28 M2029 1 . . 00:17:48 00:17:48
8 24 Matheus Germano m 22 M2029 2 . R3 Running 00:18:00 00:18:00
9 119 Marcos Floriano Viana m 18 M1519 1 . Aleudo Tupetinho 00:18:06 00:18:06
10 44 Sidiney Rodrigues m 37 M3039 2 . Ejd 00:18:13 00:18:13
11 48 Brener Gabriel Soares de Lima m 21 M2029 3 . . 00:18:30 00:18:31
12 57 Edmar Goncalves Sena m 29 M2029 - Mp Energia Aquática e Sb
Construtora 00:18:36 00:18:37
13 31 Francisco Silva Muniz m 27 M2029 4 . Conserbras 00:18:47 00:18:50
14 35 Jose Kleybson Salustiano dos Santos m 25 M2029 5 . Conserbras 00:18:57 00:18:59
15 37 Marcelo Mota de Souza m 33 M3039 - Mp Marcelo Mota 00:18:58 00:19:00
16 97 Valdecir de Souza Lima m 42 M4044 - Mp Forma e Foco 00:19:03 00:19:04
17 111 Maycon dos Reis Santos m 19 M1519 - Mp Tg 04020 00:19:09 00:19:13
18 67 Jose dos Reis Brito m 52 M5054 - Mp Energia Aquática e Sb Construtora 00:19:13 00:19:13
19 28 Cesar Maciel Oliveira de Souza m 20 M2029 6 . Ateliê Vipermales 00:19:14 00:19:20
20 15 Aldemir Pereira Soares m 40 M4044 1 . Tnt Trainnig 00:19:40 00:19:41
21 86 Jahir Donizete de Oliveira Junior m 25 M2029 7 . Ptc / Aacrep 00:19:42 00:19:42
22 16 Marcelo Marques do Carmo m 39 M3039 3 . Tnt Trainnig 00:19:52 00:19:59
23 72 Daniel Junior de Oliveira m 27 M2029 8 . Energia Aquática e Sb Construtora 00:19:54 00:19:57
24 14 Ananias Junior Serafim m 29 M2029 9 . Leonardo Reis 00:19:59 00:20:03
25 7 Adivan Inácio de Morais m 37 M3039 4 . Flavio Soares Assessoria Esportiva 00:20:05 00:20:06
26 47 Ronailton Sousa m 24 M2029 10 . Não 00:20:14 00:20:14
27 20 João Batista Dias m 49 M4549 1 . AACREP 00:20:27 00:20:29
28 32 Rafael Ferreira dos Santos m 21 M2029 11 . Conserbras 00:20:32 00:20:35
29 114 Hudson Gustavo dos Santos m 15 M1519 2 . Apae 00:20:33 00:20:36
30 34 Joao Luiz Menezes Filho m 33 M3039 5 . Conserbras 00:20:37 00:20:40
31 5 Jorge Wilson Pereira Borges m 34 M3039 6 . Prefeitura Municipal Abadia dos Dourados 00:20:48 00:20:54
32 77 Sergio Caixeta Nunes m 44 M4044 2 . Energia Aquática e Sb Construtora 00:21:03 00:21:05
33 117 João Inácio Felisardo Neto m 33 M3039 7 . . 00:21:13 00:21:15
34 83 Arlindo Pereira da Silva m 50 M5054 1 . Energia Aquática e Sb Construtora 00:21:24 00:21:33
35 108 António Teixeira Carneiro Neto m 20 M2029 12 . Tg 04020 00:21:25 00:21:25
36 107 Wellington Carlos dos Santos Ribeiro m 20 M2029 13 . Tg 04020 00:21:26 00:21:30
37 33 Daniel Ferreira dos Santos m 19 M1519 3 . Conserbras 00:21:35 00:21:35
38 22 Epaminondas Jose Martins m 59 M5559 1 . Gregório Assessoria Esportiva 00:21:43 00:21:43
39 103 Abadio Ap. dos R. Almeida m 19 M1519 4 . Apae 00:21:47 00:21:51
40 98 Marcelo Jose da Silva m 31 M3039 8 . Bombeiros 00:21:52 00:21:58
41 3 Tiago Pires de Camargos m 35 M3039 9 . Fábio Zanoli 00:21:58 00:22:03
42 144 Gabriel Gonçalves Correia m 18 M1519 5 . . 00:21:59 00:22:02
43 75 Thiago Borges Silva m 36 M3039 10 . Villa Beer Restaurante e Choperia 00:22:07 00:22:08
44 66 Diogo Jose Myaki m 36 M3039 11 . Marcelo Mota 00:22:24 00:22:33
45 84 Fernando Pererira da Silva m 36 M3039 12 . . 00:22:34 00:22:42
46 65 Julierme Oliveira m 33 M3039 13 . Jfj de Atletismo 00:22:40 00:22:40
47 115 Alan Michel Batista m 21 M2029 14 . Forma e Foco 00:22:45 00:22:49
48 87 Sidnei Aparecido Rosa m 43 M4044 3 . Ptc Run Combatentes do Cerrado 00:22:57 00:22:59
49 13 Marcelo de Oliveira m 36 M3039 14 . . 00:23:09 00:23:10
50 49 Delor Eduardo da Silva m 51 M5054 2 . . 00:23:13 00:23:16
51 6 Andre Luiz Alves de Paula m 29 M2029 15 . . 00:23:17 00:23:18
52 110 Augusto de Oliveira Costa m 19 M1519 6 . Tg 04020 00:23:44 00:23:44
53 17 Edson Gabriel Pereira de Carvalho Borges m 18 M1519 7 . . 00:24:00 00:24:04
54 80 Gilberto Geraldo de Faria m 54 M5054 3 . . 00:24:37 00:24:42
55 52 Mario Braz dos Santos m 59 M5559 2 . Acru - Associação de Corredores de Uberaba 00:24:55 00:24:56
56 21 Davi de Souza Leal m 23 M2029 16 . . 00:24:56 00:24:56
57 113 Fernando Farias m 42 M4044 4 . Tg 04020 00:25:07 00:25:14
58 71 Leonardo Humberto Pereira Reis m 40 M4044 5 . Leonardo Reis 00:25:19 00:25:27
59 101 Johnny Henrique M. de Oliveira m 21 M2029 17 . Apae 00:25:27 00:25:33
60 104 Cleves Borges da Silva m 40 M4044 6 . Apae 00:25:41 00:25:49
61 50 Claudio Lucio Oliveira m 41 M4044 7 . Nao 00:25:51 00:25:57
62 39 Thiago Rabelo m 34 M3039 15 . . 00:26:09 00:26:12
63 109 Jonatas Fernandes Damasceno m 20 M2029 18 . Tg 04020 00:26:39 00:26:39
64 112 Roabi Lima de Souza m 19 M1519 8 . Tg 04020 00:26:39 00:26:39
65 8 Saulo de T. Vieira m 39 M3039 16 . . 00:26:46 00:26:56
66 94 Francisco Pedro Filho m 57 M5559 3 . Energia Aquática e Sb Construtora 00:26:52 00:26:53
67 61 Rodolfo Gomes Martins m 27 M2029 19 . Academia Udi Gym Fitness 00:26:57 00:26:57
68 76 Carlos Alberto de Oliveira m 52 M5054 4 . Fábio Zanoli 00:27:40 00:27:47
69 88 Hugo Cunha Peres m 25 M2029 20 . Energia Aquática e Sb Construtora 00:27:42 00:27:45
70 58 Rafael Vieira Martins m 27 M2029 21 . . 00:28:06 00:28:18
71 38 Julio Alexandre Barcelos m 49 M4549 2 . Não 00:29:44 00:29:51
72 161 Fabiano Elias Reis Abrahão m 44 M4044 8 . . 00:30:44 00:30:55
73 89 Augusto Jose Caixeta m 60 M6099 1 . Equipiazza 00:31:21 00:31:21
74 60 Marcus Fabianni Melgaco Diniz m 42 M4044 9 . Rotary Clube Novas Gerações 00:31:35 00:31:41
75 53 Julio Cesar Garcia m 40 M4044 10 . . 00:32:49 00:32:56
76 64 Daniel Oliveira Magalhães m 35 M3039 17 . . 00:34:19 00:34:30
77 63 Divaldo Nestor da Silva m 60 M6099 2 . . 00:35:51 00:35:58
78 147 Humberto Correa da Silva m 55 M5559 4 . . 00:35:59 00:35:59
79 102 Marcio Alexandre de Morais m 48 M4549 3 . Apae 00:45:52 00:46:01
10k Geral Premiado Masculino
Coloc. Num. Atleta Sx. Idd. Faixa F.E C. Equipe Liquido Bruto
1 251 Gilbert Kipkosgei m 35 M3039 - . Quenia - Africa 00:31:26 00:31:26
2 194 Pablo Fagundes da Costa m 32 M3039 - . Acop 00:31:34 00:31:34
3 255 Gustavo Barros de Souza m 23 M2029 - .Goiânia - Go 00:31:44 00:31:44
4 172 Flavio Pereira da Silva m 34 M3039 - Centro de Treinamento Josefa Madalena 00:33:05 00:33:06
5 199 Joel Carlos de Menezes m 51 M5054 - . Nacional Serra do Salitre 00:33:37 00:33:37
6 195 Bruno Rafael Santiago Santos m 29 M2029 1 . R3 Running Assessoria 00:34:54 00:34:54
7 232 Darlan Jose da Silva m 29 M2029 - Mp Clube Atlético Patrocinense 00:36:05 00:36:07
8 237 Paulo Henrique Santos Gonçalves m 27 M2029 2 . Vazante 00:36:42 00:36:42
9 245 Marciano Eustáquio Bernardes m 36 M3039 - Mp . 00:37:29 00:37:29
10 207 Ademar Caixeta m 46 M4549 - Mp AACREP 00:37:48 00:37:48
11 208 Leandro Fernandes Gonçalves m 36 M3039 - MP AACREP 00:37:58 00:38:00
12 266 Cleidson da Conceição Pereira m 37 M3039 1 . . 00:38:06 00:38:08
13 235 Cleiton Evangelista m 47 M4549 1 . Acora 00:38:11 00:38:11
14 218 Jose Ferreira Xavier m 41 M4044 1 . Fabio Zanoli 00:39:47 00:39:49
15 183 Julio Cesar m 43 M4044 2 . Fábio Zanoli 00:39:53 00:39:53
16 230 Sebastiao da Silva Amaral m 51 M5054 1 . . 00:39:59 00:40:05
17 192 Adailto Antonio Passos m 44 M4044 - Mp Aacrep 00:40:19 00:40:21
18 198 Reginaldo Francisco de Assis m 48 M4549 2 . Abadia dos Dourados 00:41:09 00:41:09
19 193 Augusto Morley m 36 M3039 2 . . 00:41:15 00:41:20
20 228 Rogerio Jose dos Reis m 44 M4044 3 . Marcelo Mota 00:41:29 00:41:30
21 209 Daniel Tarcizio da Silva m 20 M2029 3 . . 00:41:59 00:42:00
22 188 Samuel Braz Ribeiro m 49 M4549 3 . Energia Aquática e Sb Construtora 00:42:04 00:42:04
23 196 Valdano Reis Moreira m 32 M3039 3 . Danilo Faria 00:42:11 00:42:12
24 216 Carlos Alberto de Medeiros m 52 M5054 2 . Pizantti Calçados/Fábio Zanoli 00:42:19 00:42:29
25 191 Tallys Resende de Paula Magalhaes m 29 M2029 4 . PTC Run Combatentes do Cerrado 00:42:46 00:42:49
26 220 Rosberk Joao Luciano da Silva m 34 M3039 4 . Combatentes Ptc Run 00:43:03 00:43:06
27 205 Marcio Antonio Ribeiro m 54 M5054 3 . Marcio 00:43:10 00:43:13
28 178 Wagner Batista de Lima m 58 M5559 1 . Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goias 00:43:30 00:43:30
29 175 Renato Silvestre m 29 M2029 5 . . 00:44:07 00:44:09
30 224 Ivan Pereira Teixeira m 42 M4044 4 . Energia Aquática e Sb Construtora 00:44:24 00:44:25
31 227 Braulio Henrique de Oliveira m 40 M4044 5 . Ptc Run Combatentes do Cerrado 00:44:34 00:44:35
32 201 Rai Vitor Ribeiro Reis m 21 M2029 6 . . 00:45:51 00:45:58
33 270 Leandro Dantas Rodrigues m 37 M3039 5 . Nao 00:46:27 00:46:35
34 190 Ademir Araújo da Silva m 29 M2029 7 . Nao 00:46:27 00:46:35
35 186 Leonardo José Nunes m 19 M1519 1 . . 00:46:40 00:46:47
36 174 Douglas Rodrigues m 30 M3039 6 . . 00:47:31 00:47:37
37 244 Felipe Marins Nunes m 21 M2029 8 . . 00:47:37 00:47:47
38 219 Phyero Oneil de Oliveira Souza m 36 M3039 7 . . 00:48:06 00:48:21
39 243 Raildo Roberto de Paula m 32 M3039 8 . Marcelo Mota 00:48:08 00:48:22
40 206 Vitor Resende Franca m 28 M2029 9 . . 00:48:19 00:48:24
41 197 Claudiomiro de Paula m 47 M4549 4 . Energia Aquática e Sb Construtora 00:48:50 00:48:52
42 238 Eugenio Guedes de Oliveira m 35 M3039 9 . . 00:49:08 00:49:17
43 247 Ronan Geraldo Barbosa m 58 M5559 2 . . 00:49:15 00:49:21
44 240 Joao Henrique Cunha Alves m 19 M1519 2 . Marcelo Mota 00:50:00 00:50:03
45 177 Edson Cornelio Rodrigues m 44 M4044 6 . Não 00:50:21 00:50:22
46 246 Tarcisio Antonio Silva m 50 M5054 4 . . 00:50:34 00:50:39
47 212 Rogerio Alves de Paula m 45 M4549 5 . . 00:50:43 00:50:52
48 180 Mateus Carvalho Ferreira m 23 M2029 10 . . 00:50:59 00:51:11
49 176 Alex Roger dos Reis Lima m 21 M2029 11 . . 00:51:50 00:52:02
50 185 Leandro Cesar Correa Goncalves m 39 M3039 10 . Gregório Assessoria Esportiva 00:52:54 00:52:55
51 187 Marcio Eustaquio da Silva m 36 M3039 11 . . 00:53:15 00:53:24
52 181 Paulo Eduardo Olivi m 52 M5054 5 . Marcelo Mota 00:53:37 00:53:45
53 252 Ronaldo Elias Dias m 43 M4044 7 . Marcelo Mota 00:53:43 00:54:00
54 272 Laurencio Bernardo Carvalho Teixeira m 40 M4044 8 . Marcelo Mota 00:53:43 00:54:00
55 222 Igor Nunes Ferreira m 22 M2029 12 . . 00:54:21 00:54:29
56 236 Fabio Menezes m 39 M3039 12 . Km Centro Automotivo 00:54:23 00:54:32
57 189 Ary Brito de Souza m 38 M3039 13 . . 00:55:13 00:55:21
58 179 Fernando Martins Fonseca m 41 M4044 9 . Marcelo Mota 00:56:03 00:56:13
59 226 Wagner Jorge Haguiara m 57 M5559 3 . Equipe Marcelo Mota 00:56:10 00:56:19
60 239 Juliano Silva m 42 M4044 10 . Marcelo Mota 00:56:48 00:56:55
61 211 Jose Eustaquio da Silva m 59 M5559 4 . Radio Cafe 00:56:56 00:57:09
62 184 Gilberto de Melo Dumont m 36 M3039 14 . . 00:57:07 00:57:12
63 267 Raphael Machado Samuel Rodrigues m 29 M2029 13 . Box 18 01:05:09 01:05:21
5k Local Premiado Feminino
Coloc. Num. Atleta Sx. Idd. Faixa F.E C. Equipe Bruto Líquido
1 82 Claudia Maria de Araujo Caixeta f 44 F4044 - Mp Equipiazza 00:24:19 00:24:19
2 70 Miriam de Fátima Garcia Shimada f 44 F4044 - Mp Leonardo Reis 00:25:04 00:25:00
3 45 Walina Carolyne Teixeira Pires f 24 F2029 - Mp . 00:25:55 00:25:54
4 81 Aparecida das Gracas Nunes Faria f 46 F4549 - Mp Equipiazza 00:26:54 00:26:54
5 79 Luana Caixeta de Almeida f 36 F3039 - Mp Leonardo Reis 00:28:07 00:28:02
10 k Local Premiado Feminino
Coloc. Num. Atleta Sx. Idd. Faixa F.e C. Equipe Bruto Liquido
1 241 Glauce Queiroz Silva f 45 F4549 - Mp Grupo de Corrida Glauce Queiroz 00:50:15 00:50:12
2 242 Elaine Silva Barragan f 27 F2029 - Mp Marcelo Mota 00:55:29 00:55:23
3 217 Maria Carolina Cortes f 42 F4044 - Mp Nao 00:56:00 00:56:00
4 182 Carla Caori Oba f 43 F4044 - Mp Marcelo Mota 00:57:21 00:57:10
5 233 Rafaela Naiara Pasti f 29 F2029 - Mp Equipiazza 00:57:33 00:57:28
Feminino Geral 5K
Coloc. Num. Atleta Sx. Idd. Faixa F.E C. Equipe Liquido Bruto
1 122 Raimunda Sandra Gregório dos Santos F 27 F2029 - . Danilo Faria 00:21:46 00:21:47
2 18 Pollyanne Eloisa de Souza F 32 F3039 - . Danilo Faria 00:22:22 00:22:23
3 130 Elivania Soares de Lima F 15 F1519 - . Fábio Zanoli 00:22:44 00:22:45
4 105 Jully Daiana Crisostomo F 35 F3039 - . Patrocínio Rugby 00:23:10 00:23:13
5 162 Lucielle Fernandes F 21 F2029 - . . 00:23:49 00:23:50
6 69 Claudia Pereira da Silva F 38 F3039 1 . Não 00:23:46 00:23:53
7 82 Claudia Maria de Araujo Caixeta F 44 F4044 - MP Equipiazza 00:24:19 00:24:19
8 160 Marcela E. Correa de Souza F 33 F3039 2 . . 00:24:47 00:24:51
9 70 Miriam de Fátima Garcia Shimada F 44 F4044 - MP Leonardo Reis 00:25:00 00:25:04
10 54 Eliz Regina Guimarães F 42 F4044 1 . Não 00:25:09 00:25:09
11 45 Walina Carolyne Teixeira Pires F 24 F2029 - MP . 00:25:54 00:25:55
12 81 Aparecida das Gracas Nunes Faria F 46 F4549 - MP EQUIPIAZZA 00:26:54 00:26:54
13 42 Marly Silva da Cunha F 57 F5559 1 . Scalibu 00:27:16 00:27:17
14 79 Luana Caixeta de Almeida F 36 F3039 - Mp Leonardo Reis 00:28:02 00:28:07
15 1 Brenda Augusta Alves Franca Queiroz F 38 F3039 3 . Marcelo Mota 00:29:30 00:29:31
16 51 Sonia Eliete da Silva F 54 F5054 1 . . 00:30:15 00:30:15
17 145 MARCELLA BORGES XAVIER DIAS F 32 F3039 4 . LEONARDO REIS 00:30:21 00:30:29
18 23 Flavia Patricia Pereira Melo F 43 F4044 2 . Marcelo Mota 00:30:29 00:30:36
19 59 Tatiana Morelli Neris R. de Almeida F 44 F4044 3 . Danilo Faria 00:30:34 00:30:39
20 148 Lara de Lima Passos F 32 F3039 5 . ASA 00:30:48 00:30:54
21 62 Vanessa Lino Bahia f 25 F2029 1 . Academia Udi Gym Fitness 00:31:22 00:31:34
22 10 Lilian Márcia Freitas Campos F 39 F3039 6 . . 00:31:29 00:31:30
23 135 Janaine Alexandrina de Souza Peres f 40 F4044 4 . Forma e Foco 00:31:34 00:31:38
24 27 Jaqueline Borges Machado F 30 F3039 7 . . 00:31:45 00:31:49
25 26 Angelita Vanessa dos Reis F 35 F3039 8 . MARCELO MOTA 00:32:00 00:32:11
26 85 Sirlei de Paula Tarifa F 31 F3039 9 . Sem Equipe 00:32:10 00:32:13
27 2 Ana Paula Silva F 48 F4549 1 . Marcelo Mota 00:32:48 00:32:51
28 136 Keilla Aparecida da Silva F 33 F3039 10 . . 00:32:59 00:32:59
29 142 Vanessa Bianchi F 47 F4549 2 . . 00:33:05 00:33:10
30 100 Claudia Carvalho Oliveira F 42 F4044 5 . Forma e Foco 00:33:06 00:33:10
31 78 Alessandra de Paula Silva F 30 F3039 11 . . 00:33:27 00:33:27
32 30 Marcia Morley F 33 F3039 12 . . 00:34:09 00:34:19
33 11Simone das Gracas Rodrigues F 33 F3039 13 . . 00:34:18 00:34:25
34 99 Andreza Oliveira Magalhães F 23 F2029 2 . Fabio Zanoli 00:34:18 00:34:29
35 92 Ana Reyla Dias Moreira F 28 F2029 3 . Grupo de Corrida Glauce Queiroz 00:34:28 00:34:31
36 141 LAWREY GUIMARAES MIGUEL F 26 F2029 4 . . 00:34:30 00:34:32
37 43 Gabriela Resende Alcântara F 34 F3039 14 . Brunah Lopes 00:34:56 00:34:56
38 12 Thuanny Priscilla Pereira da Silva Bragança F 29 F2029 5 . . 00:35:53 00:35:59
39 55 Ada Camila Abadia Moreira F 25 F2029 6 . Energia Aquática e Sb Construtora 00:37:08 00:37:10
40 56 Marlene Andrade Coelho F 54 F5054 2 . Equipe Glauce Queiroz 00:38:24 00:38:27
41 140 Barbara Bianca Machado Soares F 33 F3039 15 . . 00:40:27 00:40:29
42 96 Crislayne Moreira F 25 F2029 7 . CORRIDENTES 00:40:32 00:40:34
43 91 Urbana Aparecida de Carvalho F 63 F6099 1 . . 00:41:52 00:41:56
44 90 Rosa Helena de Lima F 51 F5054 3 . 00:43:03 00:43:06
Feminino Geral 10K
Coloc. Num. Atleta Sx. Idd. Faixa F.E C. Equipe Liquido Bruto
1 202 Grazielle Francelino Pedroso F 34 F3039 - .Posto Patão 00:40:02 00:40:05
2 171 Ariadenes de Souza Soares F 29 F2029 - . Praia Clube/equipe Danilo Faria 00:41:42 00:41:43
3 248 Jessica dos Santos Vieira F 40 F4044 - . . 00:42:51 00:42:52
4 200 Roberta de Cassia Palmeira F 30 F3039 - . Danilo Faria 00:45:57 00:45:58
5 229 Nedes Praxedes Vitorino F 39 F3039 - . Nunes Alberto Treinamento 00:48:48 00:48:48
6 241 Glauce Queiroz Silva F 45 F4549 - MP Grupo de Corrida Glauce Queiroz 00:50:12 00:50:15
7 210 Eni Celia Melo F 41 F4044 1 . Equipe Fabio Zanoli 00:50:41 00:50:41
8 234 Denia Coelho de Almeida F 40 F4044 2 . Atletismo Vazante 00:51:21 00:51:26
9 204 Mercia Dianin Jorge Oliveira F 42 F4044 3 . . 00:51:37 00:51:41
10 242 Elaine Silva Barragan F 27 F2029 - MP Marcelo Mota 00:55:23 00:55:29
11 217 Maria Carolina Cortes F 42 F4044 - MP Não 00:56:00 00:56:00
12 182 Carla Caori Oba F 43 F4044 - MP Marcelo Mota 00:57:10 00:57:21
13 233 Rafaela Naiara Pasti F 29 F2029 - MP Equipiazza 00:57:28 00:57:33
14 221 Renata Cristina Magalhães da Silveira F 45 F4549 1 . . 00:58:12 00:58:17
15 231 Maria Jose de Castro Gasperin F 56 F5559 1 . Marcelo Mota 00:58:26 00:58:37
16 250 Aline Alves de Paula F 36 F3039 1 . Marcelo Mota 01:04:59 01:05:13
17 225 Bruna Machado Samuel Rodrigues F 28 F2029 1 . Brunamsr 01:05:10 01:05:20